I dispositivi compatibili con eSIM includono smartphone, tablet, smartwatch e altri dispositivi che supportano la tecnologia SIM integrata (eSIM). A differenza delle SIM tradizionali, le eSIM sono integrate nel dispositivo e si attivano digitalmente senza una scheda fisica. Questo consente di cambiare operatore più facilmente, maggiore sicurezza e supporto per più profili su un unico dispositivo. Tra i dispositivi più diffusi compatibili con eSIM ci sono i modelli più recenti di Apple, Samsung, Google e alcuni laptop e dispositivi indossabili.
Gli iPhone XR e successivi sono dotati di eSIM. L’iPhone XR è stato il primo a entrare nel mondo eSIM, seguito da XS e XS Max. Poi sono arrivati la serie iPhone 11 e SE 2 nel 2020.
Ti chiedi se il tuo iPad è compatibile con eSIM? Buone notizie: molti modelli recenti lo sono. Dall’iPad Pro all’iPad Air, fino all’iPad mini, è probabile che esista un iPad eSIM-ready adatto al tuo stile di vita.
iPad Pro 11inch
iPad Air
iPad Mini
iPad Pro 12.9inch
iPad
È bello quando tutto è integrato e pronto all’uso. Questa è la bellezza della tecnologia eSIM sui telefoni Samsung. Con l’eSIM sui Samsung, sei pronto a connetterti alla rete in pochi tocchi. Ora la domanda è: quale telefono Samsung ha la tecnologia eSIM?
Ecco l’elenco completo dei telefoni Samsung con tecnologia eSIM
Se hai un Google Pixel in tasca, potresti essere già pronto per la rivoluzione eSIM. Non è bello quando tutto è semplice? Ecco la domanda: il mio Google Pixel è compatibile con eSIM?
Pixel 3a dei Paesi del Sud-Est asiatico non supporta eSIM.
I telefoni Huawei supportano eSIM? Non tutti i modelli Huawei supportano eSIM, ma alcuni sono compatibili. Consulta l’elenco dei telefoni Huawei compatibili con eSIM per verificare se il tuo dispositivo lo supporta.
Huawei P40 Pro+ non supporta eSIM
I telefoni Oppo supportano eSIM? Consulta questo elenco di telefoni Oppo compatibili con eSIM per scoprire quali dispositivi ti mantengono connesso senza sforzo.
Hai difficoltà a trovare un telefono Sony con supporto eSIM? Non tutti i modelli sono compatibili. Consulta l’elenco dei telefoni Sony compatibili con eSIM per verificare il supporto.
Esplora l’elenco dei telefoni Xiaomi compatibili con eSIM e scopri quali modelli supportano eSIM per una connettività digitale senza SIM fisica.
Consulta l’elenco dei telefoni Motorola compatibili con eSIM per scoprire quali modelli supportano eSIM e restare connesso ovunque tu vada.
Cerchi telefoni compatibili con eSIM senza spendere per modelli di punta? Honor ha lanciato alcuni modelli compatibili con eSIM a prezzi accessibili. Consulta l’elenco dei telefoni Honor compatibili con eSIM.
Quali altri telefoni Android supportano eSIM? Dai tablet Surface Pro agli Sharp Aquos, dal Gemini PDA a Rakuten e Honor Magic, sempre più dispositivi offrono compatibilità eSIM per una connettività senza interruzioni.
Il numero di eSIM supportate dagli smartphone varia in base al produttore e al modello specifico. La maggior parte degli smartphone moderni, in particolare i modelli di punta di marchi come Apple, Samsung e Google, supporta almeno una eSIM. Tuttavia, alcuni modelli più recenti possono supportarne di più, consentendo agli utenti di avere più piani o numeri sullo stesso dispositivo.
Il numero esatto di eSIM supportate è solitamente indicato nelle specifiche del dispositivo. Per comodità, abbiamo elencato il numero di eSIM supportate da ciascun dispositivo.
Produttore | Modello del telefono | N. di eSIM |
|---|---|---|
| Apple | iPhone XR | 20 |
| Apple | iPhone XS | 20 |
| Apple | iPhone XS Max | 20 |
| Apple | iPhone 11 | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2020) | 20 |
| Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
| Apple | iPhone 12 | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 13 mini | 20 |
| Apple | iPhone 13 | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2022) | 20 |
| Apple | iPhone 14 | 20 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 15 | 20 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
| Apple | iPad Pro (2018 and onwards) | 20 |
| Apple | iPad Air | 20 |
| Apple | iPad | 20 |
| Pixel 3 | 1 | |
| Pixel 3a | 1 | |
| Pixel 4 | 1 | |
| Pixel 4a | 1 | |
| Pixel 5 | 1 | |
| Pixel 6 | 1 | |
| Pixel 6a | 1 | |
| Pixel 6 Pro | 1 | |
| Pixel 7 | 1 | |
| Pixel 7 Pro | 1 | |
| Pixel 8 | 1 | |
| Pixel 8 Pro | 1 | |
| Pixel Fold | 1 | |
| Huawei | P40 | 1 |
| Huawei | P40 Pro (not including the P40 Pro +) | 1 |
| Huawei | Mate 40 Pro | 1 |
| Motorola | Razr 2019 | 1 |
| Motorola | Razr 5G | 1 |
| Motorola | Razr 40 | 1 |
| Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
| Motorola | Razr+ | 1 |
| Motorola | Edge+ | 1 |
| Motorola | Edge 40 | 1 |
| Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
| Motorola | G52J 5G | 1 |
| Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
| Motorola | G53J 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy Fold | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy S20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 | 5 |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S22 | +5 |
| Samsung | Galaxy S22+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | +5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S23 | +5 |
| Samsung | Galaxy S23+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | +5 |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
| Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
| Rakuten Mobile | Big | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
| Oppo | Find N2 Flip | 1 |
| Oppo | Find X3 Pro | 1 |
| Oppo | Reno 5 A | 1 |
| Oppo | Find X5 | 1 |
| Oppo | Find X5 Pro | 1 |
| Oppo | A55s 5G | 1 |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
| Sony | Xperia 10 III Lite | 1 |
| Sony | Xperia 10 IV | 1 |
| Sony | Xperia 10V | 1 |
| Sony | Xperia 1 IV | 1 |
| Sony | Xperia 5 IV | 1 |
| Sony | Xperia 1 V | 1 |
| Sony | Sony Xperia Ace III | 1 |
| Honor | Magic 4 Pro | 1 |
| Honor | Magic 5 Pro | 1 |
| Honor | 90 | 1 |
| Xiaomi | 12T Pro | 1 |
| Xiaomi | 13 | 1 |
| Xiaomi | 13 Lite | 1 |
| Xiaomi | 13 Pro | 1 |
| Xiaomi | 13T Pro | 1 |
| Sharp | Aquos Sense6s | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7 | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7plus | 1 |
| Sharp | Aquos Wish | 1 |
| Sharp | Aquos wish 2 SHG08 | 1 |
| Sharp | Aquos wish3 | 1 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite | 1 |
| Sharp | Aquos zero 6 | 1 |
| Sharp | Simple Sumaho6 | 1 |
| Sharp | Aquos R7 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 Pro | 1 |
| DOOGEE | V30 | 1 |
| OnePlus | 11 | 1 |
| HAMMER | Blade 3 | 1 |
| HAMMER | Explorer PRO | 1 |
| HAMMER | Blade 5G | 1 |
| Nokia | XR21 | 1 |
| Nokia | X30 | 1 |
| Nokia | G60 5G | 1 |
Trova risposte rapide alle domande più comuni.