Les appareils compatibles eSIM sont des smartphones, tablettes, montres connectées et autres équipements prenant en charge la technologie SIM intégrée (eSIM). Contrairement aux cartes SIM physiques, l’eSIM est intégrée à l’appareil et s’active numériquement, sans carte. Cela facilite le changement d’opérateur, renforce la sécurité et permet d’utiliser plusieurs profils sur un seul appareil. Les appareils compatibles eSIM les plus courants incluent les modèles récents Apple, Samsung, Google, ainsi que certains ordinateurs portables et objets connectés.
Les iPhone XR et modèles ultérieurs intègrent l’eSIM. L’iPhone XR a été le premier à entrer dans l’univers de l’eSIM, suivi des XS et XS Max. Ensuite, la série iPhone 11 et l’iPhone SE 2 ont adopté l’eSIM en 2020.
Vous vous demandez : « Mon iPad est-il compatible eSIM ? » Bonne nouvelle : de nombreux modèles récents le sont. De l’iPad Pro à l’iPad Air, en passant par l’iPad mini, il existe probablement un iPad compatible eSIM qui correspond à votre usage.
iPad Pro 11inch
iPad Air
iPad Mini
iPad Pro 12.9inch
iPad
Rien de mieux quand tout est intégré et prêt à l’emploi. C’est l’avantage de l’eSIM sur ces téléphones Samsung : en quelques gestes, vous êtes prêt à vous connecter. Alors, quel téléphone Samsung prend en charge l’eSIM ?
Voici la liste complète des téléphones Samsung compatibles eSIM
Si vous avez un Google Pixel, vous êtes peut-être déjà prêt pour l’eSIM. Simple et pratique. Alors, votre Google Pixel est-il compatible eSIM ?
Les Pixel 3a provenant de certains pays d’Asie du Sud-Est ne prennent pas en charge l’eSIM.
Tous les modèles Huawei ne prennent pas en charge l’eSIM, mais certains sont compatibles. Consultez la liste des téléphones Huawei compatibles eSIM pour vérifier si votre appareil est pris en charge.
Huawei P40 Pro+ ne prend pas en charge l’eSIM
Votre téléphone Oppo prend-il en charge l’eSIM ? Consultez la liste des téléphones Oppo compatibles eSIM pour voir quels modèles vous gardent connecté facilement.
Vous avez du mal à trouver un téléphone Sony compatible eSIM ? Tous les modèles ne le sont pas. Consultez la liste des téléphones Sony compatibles eSIM pour vérifier votre appareil.
Consultez la liste des téléphones Xiaomi compatibles eSIM pour savoir quels modèles prennent en charge l’eSIM et profiter d’une connectivité numérique sans carte SIM physique.
Consultez la liste des téléphones Motorola compatibles eSIM pour savoir quels modèles prennent en charge l’eSIM et rester connecté où que vous alliez.
Vous cherchez des téléphones compatibles eSIM sans passer par des modèles haut de gamme coûteux ? Honor a lancé certains modèles eSIM plus accessibles. Consultez la liste des téléphones Honor compatibles eSIM.
Quels autres téléphones Android prennent en charge l’eSIM ? Des tablettes Surface Pro aux Sharp Aquos, en passant par Gemini PDA, Rakuten et Honor Magic, de plus en plus d’appareils proposent la compatibilité eSIM.
Le nombre d’eSIM prises en charge varie selon le fabricant et le modèle. La plupart des smartphones récents, notamment les modèles haut de gamme d’Apple, Samsung et Google, prennent en charge au moins une eSIM. Certains modèles plus récents peuvent en gérer davantage, ce qui permet d’avoir plusieurs forfaits ou numéros sur un même appareil.
Le nombre exact d’eSIM prises en charge figure généralement dans les spécifications de l’appareil. Pour vous simplifier la vie, nous avons listé le nombre d’eSIM prises en charge par chaque appareil.
Fabricant | Modèle de téléphone | Nombre d’eSIM |
|---|---|---|
| Apple | iPhone XR | 20 |
| Apple | iPhone XS | 20 |
| Apple | iPhone XS Max | 20 |
| Apple | iPhone 11 | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2020) | 20 |
| Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
| Apple | iPhone 12 | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 13 mini | 20 |
| Apple | iPhone 13 | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2022) | 20 |
| Apple | iPhone 14 | 20 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 15 | 20 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
| Apple | iPad Pro (2018 and onwards) | 20 |
| Apple | iPad Air | 20 |
| Apple | iPad | 20 |
| Pixel 3 | 1 | |
| Pixel 3a | 1 | |
| Pixel 4 | 1 | |
| Pixel 4a | 1 | |
| Pixel 5 | 1 | |
| Pixel 6 | 1 | |
| Pixel 6a | 1 | |
| Pixel 6 Pro | 1 | |
| Pixel 7 | 1 | |
| Pixel 7 Pro | 1 | |
| Pixel 8 | 1 | |
| Pixel 8 Pro | 1 | |
| Pixel Fold | 1 | |
| Huawei | P40 | 1 |
| Huawei | P40 Pro (not including the P40 Pro +) | 1 |
| Huawei | Mate 40 Pro | 1 |
| Motorola | Razr 2019 | 1 |
| Motorola | Razr 5G | 1 |
| Motorola | Razr 40 | 1 |
| Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
| Motorola | Razr+ | 1 |
| Motorola | Edge+ | 1 |
| Motorola | Edge 40 | 1 |
| Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
| Motorola | G52J 5G | 1 |
| Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
| Motorola | G53J 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy Fold | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy S20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 | 5 |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S22 | +5 |
| Samsung | Galaxy S22+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | +5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S23 | +5 |
| Samsung | Galaxy S23+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | +5 |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
| Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
| Rakuten Mobile | Big | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
| Oppo | Find N2 Flip | 1 |
| Oppo | Find X3 Pro | 1 |
| Oppo | Reno 5 A | 1 |
| Oppo | Find X5 | 1 |
| Oppo | Find X5 Pro | 1 |
| Oppo | A55s 5G | 1 |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
| Sony | Xperia 10 III Lite | 1 |
| Sony | Xperia 10 IV | 1 |
| Sony | Xperia 10V | 1 |
| Sony | Xperia 1 IV | 1 |
| Sony | Xperia 5 IV | 1 |
| Sony | Xperia 1 V | 1 |
| Sony | Sony Xperia Ace III | 1 |
| Honor | Magic 4 Pro | 1 |
| Honor | Magic 5 Pro | 1 |
| Honor | 90 | 1 |
| Xiaomi | 12T Pro | 1 |
| Xiaomi | 13 | 1 |
| Xiaomi | 13 Lite | 1 |
| Xiaomi | 13 Pro | 1 |
| Xiaomi | 13T Pro | 1 |
| Sharp | Aquos Sense6s | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7 | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7plus | 1 |
| Sharp | Aquos Wish | 1 |
| Sharp | Aquos wish 2 SHG08 | 1 |
| Sharp | Aquos wish3 | 1 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite | 1 |
| Sharp | Aquos zero 6 | 1 |
| Sharp | Simple Sumaho6 | 1 |
| Sharp | Aquos R7 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 Pro | 1 |
| DOOGEE | V30 | 1 |
| OnePlus | 11 | 1 |
| HAMMER | Blade 3 | 1 |
| HAMMER | Explorer PRO | 1 |
| HAMMER | Blade 5G | 1 |
| Nokia | XR21 | 1 |
| Nokia | X30 | 1 |
| Nokia | G60 5G | 1 |
Trouvez rapidement les réponses aux questions les plus courantes.